11R ニューイヤーS | ペース | H | |||||
1600m 芝・右 外 |
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |
発走 15:25 | Xパンダ | 10 | 1 | 14 | 2 | 9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
このレースは | YOUの好きな買い方 | で買えばいいかも。 | |||||
馬名 | 馬番 | ST | 3角 | 4角 | G前 | ||
フサイチアソート | 1 | 10 | 9 | 9 | 2 | ||
タケデンノキボー | 2 | 13 | 13 | 14 | 4 | ||
ホッカイカンティ | 3 | 7 | 8 | 8 | 13 | ||
イクスキューズ | 4 | 8 | 7 | 7 | 12 | ||
マヤノツルギ | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
ショウワモダン | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
マイネルポライト | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
ダンスフォーウィン | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | ||
ミュージックホーク | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
サンツェッペリン | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||
カレイジャスミン | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
ハートオブクィーン | 12 | 5 | 6 | 6 | 14 | ||
ダブルティンパニー | 13 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||
マイネルハーティー | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | ||

