10R 外房特別 | ペース | S | |||||
1600m 芝・右 外 |
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |
発走 15:10 | Xパンダ | 3 | 5 | 6 | 15 | 14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
このレースは | YOUの好きな買い方 | で買えばいいかも。 | |||||
馬名 | 馬番 | ST | 3角 | 4角 | G前 | ||
エイミングポイント | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
ラフィナール | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||
ロットオブカクテル | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
エアムートン | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
ウエスタンヒート | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
スーパーウーマン | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
チェルカ | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | ||
キングオザー | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||
ムラマサノヨートー | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
セプターレイン | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
テントゥワン | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
ヤマニンパルファン | 12 | 5 | 6 | 6 | 11 | ||
サララ | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | ||
ケイアイケイマン | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
エイワジョリー | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||

