10R 麒麟山特別 | ペース | S | |||||
1800m ダート・左 |
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |
発走 15:10 | Xパンダ | 6 | 4 | 8 | 14 | 13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
このレースは | YOUの好きな買い方 | で買えばいいかも。 | |||||
馬名 | 馬番 | ST | 3角 | 4角 | G前 | ||
ハイオン | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
トーセンベルボーイ | 2 | 9 | 10 | 10 | 13 | ||
ローランウェルズ | 3 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
ロータスシチー | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ベルグミサイル | 5 | 13 | 13 | 14 | 12 | ||
チョウノヨウニマイ | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
デジデーリオ | 7 | 14 | 15 | 15 | 10 | ||
メイショウゲンスイ | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
ウインクルセイド | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | ||
リックチョモランマ | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | ||
ハウンドコップ | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
クリーン | 12 | 15 | 14 | 12 | 9 | ||
マルブツフジ | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
ケイアイスイジン | 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
セレスハント | 15 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||

