| レース名 | 日付 | 開催 | レース | 距離(m) | 頭数 | ||
| 喜多方特別 | 3/31 | 福島 | 12 | 芝1200 | 16 | ||
| 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 道楽指数 | スピード値 | 距離適正(m) | コメント |
| 1 | オサエ | オースチンローズ | 高山太郎 | 44.28 | 12.60 | 1160 | |
| 2 | フジタカペトラ | 太宰啓介 | 38.80 | 9.40 | 1200 | ||
| 3 | ケイエスディライツ | 難波剛健 | 18.20 | 7.80 | 1460 | ||
| 4 | ラスティングピース | 中舘英二 | 29.14 | 9.10 | 1440 | ||
| 5 | ドナラーク | 大下 | 27.05 | 5.40 | 1240 | ||
| 6 | ◎ | ウイッチ | 津村明秀 | 65.72 | 19.10 | 1120 | |
| 7 | カルストントップオ | 田辺裕信 | 26.15 | 1.20 | 1280 | ||
| 8 | ブラックシチー | 武士沢友治 | 23.94 | 4.30 | 1110 | ||
| 9 | ▲ | コクサイトップラヴ | 柴田大知 | 61.98 | 4.20 | 1680 | |
| 10 | ブラッドシフト | 中谷雄太 | 13.24 | 4.00 | 2120 | ||
| 11 | ○ | マイネルグロッソ | 吉田隼人 | 63.78 | 10.70 | 1200 | |
| 12 | × | コスモラナップ | 村田一誠 | 45.31 | 8.00 | 1160 | |
| 13 | マイネルウェルス | 田中 | 29.90 | 6.10 | 1520 | ||
| 14 | ワンダーガジ | 赤木高太郎 | 27.08 | 10.20 | 1480 | ||
| 15 | × | ドリームキセキ | 安藤光 | 57.95 | 11.40 | 1200 | |
| 16 | △ | コアレスソニック | 北村 | 60.50 | 10.80 | 1200 | |

