阪神芝 | 10R 第50回 宝塚記念(GI) | 2200m 芝・右 |
| ||||
発走 15:40 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 14 | 11 | 10 | 4 | 8 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
マイネルキッツ | 松岡正海 | 102.5 | 1 | 11 | 12 | 12 | |
インティライミ | 佐藤哲三 | 95.9 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
スマートギア | 武豊 | 98.3 | 3 | 13 | 14 | 9 | |
アドマイヤフジ | 川田将雅 | 109.8 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
ヒラボクロイヤル | 鮫島良太 | 57.7 | 5 | 8 | 10 | 10 | |
エリモエクスパイア | 小牧太 | 58.8 | 6 | 10 | 13 | 14 | |
アルナスライン | 蛯名正義 | 103.4 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
サクラメガワンダー | 福永祐一 | 109.6 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
ドリームジャーニー | 池添謙一 | 98.0 | 9 | 14 | 9 | 8 | |
スクリーンヒーロー | 横山典弘 | 87.9 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
ディープスカイ | 四位洋文 | 114.6 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
モンテクリスエス | 安藤勝己 | 113.0 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
コスモバルク | 津村明秀 | 53.6 | 13 | 2 | 8 | 13 | |
カンパニー | 岩田康誠 | 125.2 | 14 | 9 | 7 | 1 | |
札幌芝 | 11R 朝里川特別 | 1200m 芝・右 |
| ||||
発走 16:40 |
|
|
| ペース | H | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 10 | 3 | 13 | 6 | 11 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
ワンズガーホッド | 古川吉洋 | 46.2 | 1 | 7 | 9 | 15 | |
レットイットライド | 横山典弘 | 64.7 | 2 | 11 | 11 | 10 | |
テイエムオーロラ | 中舘英二 | 98.7 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
ユキノハボタン | 丸田恭介 | 94.1 | 4 | 14 | 14 | 14 | |
タニノゴッドマザー | 宮崎北斗 | 51.7 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
コアレスカポーテ | 藤岡佑介 | 90.8 | 6 | 9 | 8 | 4 | |
キングオブロマネ | 菊沢隆徳 | 69.4 | 7 | 16 | 16 | 16 | |
ヨシサプライズ | 田中博康 | 95.7 | 8 | 15 | 15 | 11 | |
キョウエイエルメス | 梶晃啓 | 42.4 | 9 | 2 | 4 | 9 | |
レディハニー | 藤田伸二 | 108.7 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
オレンジシュプール | 四位洋文 | 101.2 | 11 | 13 | 12 | 5 | |
メイプルスペシャル | 武幸四郎 | 42.9 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
コクトー | 田面木博 | 66.3 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
オースミビーナス | 北村友一 | 66.3 | 14 | 12 | 13 | 12 | |
スプリングアウェク | 池添謙一 | 105.4 | 15 | 8 | 6 | 6 | |
サクライダテン | 三浦皇成 | 76.7 | 16 | 10 | 10 | 13 | |
札幌ダ | 9R 層雲峡特別 | 1700m ダート・右 |
| ||||
発走 15:25 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 4 | 10 | 13 | 2 | 9 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
タガノショータイム | 藤田伸二 | 87.1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
マルサンテクニカル | 古川吉洋 | 75.3 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
キクノプログレッソ | 川島信二 | 28.7 | 3 | 12 | 13 | 12 | |
フサイチセブン | 四位洋文 | 99.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ファンドリウェーブ | 柴原央明 | 76.4 | 5 | 8 | 8 | 13 | |
グラマトフィラム | 横山典弘 | 75.7 | 6 | 10 | 9 | 10 | |
ニットウサラン | 梶晃啓 | 48.5 | 7 | 11 | 11 | 9 | |
マチカネゲンジ | 中舘英二 | 55.3 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
チュニジアンブルー | 北村友一 | 64.9 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
チノハテマデモ | 宮崎北斗 | 62.5 | 10 | 5 | 6 | 2 | |
リアルヴィクトリー | 藤岡佑介 | 51.1 | 11 | 13 | 12 | 11 | |
アドマイヤレグルス | 安藤勝己 | 82.5 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
ウグイスジョウ | 長谷川浩 | 40.4 | 13 | 2 | 3 | 3 | |
札幌芝 | 8R 十勝岳特別 | 1800m 芝・右 |
| ||||
発走 14:45 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 14 | 9 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
ダークエンジェル | 古川吉洋 | 28.6 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
ファイブスター | 安藤勝己 | 104.4 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
マルサンサイレンス | 丸田恭介 | 10.3 | 3 | 10 | 11 | 13 | |
メジロアースラ | 長谷川浩 | 20.4 | 4 | 14 | 14 | 14 | |
ロイヤルクリッパー | 三浦皇成 | 93.4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
メイショウボナール | 池添謙一 | 37.0 | 6 | 8 | 9 | 7 | |
オルーロ | 田中博康 | 26.5 | 7 | 11 | 10 | 10 | |
デルマビーナス | 藤岡佑介 | 69.3 | 8 | 3 | 3 | 9 | |
イイデエース | 藤田伸二 | 82.9 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
クヴァルダ | 秋山真一 | 36.9 | 10 | 5 | 7 | 8 | |
アブラシオ | 武英智 | 101.6 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
マイネベクルックス | 津村明秀 | 53.6 | 12 | 7 | 8 | 6 | |
メイショウベーネ | 北村友一 | 40.4 | 13 | 13 | 13 | 11 | |
チャームポット | 中舘英二 | 86.1 | 14 | 6 | 5 | 4 | |
福島芝 | 11R テレビユー福島賞 | 1200m 芝・右 |
| ||||
発走 15:45 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 14 | 12 | 16 | 5 | 1 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
ナンゴクプラネット | 伊藤工真 | 117.7 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
スーパーワシントン | 柴田善臣 | 69.0 | 2 | 12 | 12 | 10 | |
ダイワプリベール | 北村宏司 | 52.5 | 3 | 13 | 13 | 16 | |
バルバレスコ | 柴山雄一 | 39.6 | 4 | 15 | 16 | 15 | |
テーオーギャング | 木幡初広 | 71.7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
ルルパンブルー | 吉田隼人 | 36.7 | 6 | 16 | 15 | 13 | |
キルシュブリューテ | 後藤浩輝 | 100.5 | 7 | 10 | 9 | 12 | |
シャペロンルージュ | 的場勇人 | 99.7 | 8 | 9 | 8 | 6 | |
タムロスターディ | 石橋脩 | 78.9 | 9 | 6 | 7 | 7 | |
エフテーストライク | 田辺裕信 | 58.8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
レッドビームシチー | 小林淳一 | 62.8 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
ゲットブラック | 内田博幸 | 128.4 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
ライブリシュロム | 小野次郎 | 46.6 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
アルティマトゥーレ | 松岡正海 | 129.9 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
タイセイハニー | 勝浦正樹 | 81.9 | 15 | 11 | 11 | 11 | |
ベイリングボーイ | 渡辺薫彦 | 78.3 | 16 | 3 | 4 | 3 | |
福島芝 | 10R 信夫山特別 | 2600m 芝・右 |
| ||||
発走 15:10 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 12 | 8 | 10 | 13 | 14 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
メジロアルタイス | 柴田善臣 | 51.0 | 1 | 11 | 10 | 12 | |
ティンバーセブン | 大野拓弥 | 31.0 | 2 | 9 | 9 | 13 | |
シビルウォー | 吉田豊 | 82.9 | 3 | 14 | 12 | 8 | |
ローランウェルズ | 西田雄一 | 15.2 | 4 | 12 | 14 | 14 | |
フレーミングライフ | 吉田隼人 | 27.6 | 5 | 10 | 11 | 6 | |
フェラーリセブン | 北村宏司 | 62.5 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
レイトスプリング | 柴山雄一 | 50.6 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
アサティスボーイ | 江田照男 | 83.2 | 8 | 6 | 7 | 2 | |
シンボリユタカオー | 石橋脩 | 59.2 | 9 | 13 | 13 | 11 | |
フジヤマラムセス | 小野次郎 | 84.3 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
サラバンド | 伊藤直人 | 52.4 | 11 | 1 | 2 | 10 | |
フェニコーン | 内田博幸 | 95.8 | 12 | 7 | 6 | 1 | |
ロックザキャスバ | 後藤浩輝 | 72.7 | 13 | 8 | 8 | 4 | |
ショウナンパレス | 勝浦正樹 | 64.3 | 14 | 4 | 4 | 5 | |
福島ダ | 9R 種市特別 | 1700m ダート・右 |
| ||||
発走 14:35 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 4 | 15 | 10 | 1 | 6 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
スマートキャスター | 柴田善臣 | 67.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
ユウキハングリー | 郷原洋司 | 15.5 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
マキハタセンシブル | 高山太郎 | 32.2 | 3 | 7 | 9 | 13 | |
サンワードハーレー | 田中勝春 | 102.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
ディーエスルーラー | 勝浦正樹 | 43.5 | 5 | 14 | 14 | 12 | |
マルターズスクープ | 松岡正海 | 66.7 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
リュウセイドラゴン | 千葉直人 | 31.5 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
アグネスアンカー | 的場勇人 | 82.4 | 8 | 13 | 10 | 9 | |
シベリアントム | 吉田隼人 | 25.1 | 9 | 11 | 11 | 10 | |
クラッカージャック | 吉田豊 | 87.6 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
ケイアイコンセプト | 田辺裕信 | 57.0 | 11 | 8 | 7 | 7 | |
タマモウィナー | 黛弘人 | 51.7 | 12 | 5 | 5 | 6 | |
キングバード | 大野拓弥 | 19.2 | 13 | 12 | 13 | 11 | |
ベストフェット | 内田博幸 | 21.7 | 14 |
|
|
| |
オーシャンカラー | 江田照男 | 29.7 | 15 | 1 | 4 | 2 | |
阪神ダ | 10R 安芸ステークス | 1400m ダート・右 |
| ||||
発走 15:35 |
|
|
| ペース | H | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 8 | 13 | 6 | 4 | 15 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
グランプリサクセス | 小牧太 | 65.5 | 1 | 14 | 14 | 14 | |
ダイナマイトボディ | 吉田稔 | -8.2 | 2 |
|
|
| |
ビッグポパイ | 鮫島良太 | 29.6 | 3 | 10 | 11 | 13 | |
スーサンライダー | 和田竜二 | 94.3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
スマートブレード | 岡部誠 | 59.5 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
アートオブウォー | 小原義之 | 86.5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
ミスターモナルコス | 藤岡康太 | 65.6 | 7 | 9 | 9 | 11 | |
トーホウドルチェ | 岩田康誠 | 102.5 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
ブラックシャドウ | 熊沢重文 | 48.8 | 9 | 11 | 12 | 9 | |
オネストジョン | 幸英明 | 77.7 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
メトロノース | 川田将雅 | 56.8 | 11 | 7 | 8 | 8 | |
フルブラッサム | 蛯名正義 | 62.9 | 12 | 13 | 13 | 12 | |
セレスハント | 武豊 | 86.3 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
ブイチャレンジ | 武士沢友 | 14.4 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
ギシアラバストロ | 福永祐一 | 84.0 | 15 | 8 | 7 | 5 | |
ウォーターバロン | 酒井学 | 77.1 | 16 | 12 | 10 | 6 | |
阪神芝 | 9R 京橋特別 | 2000m 芝・右 |
| ||||
発走 15:01 |
|
|
| ペース | S | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
ハギノメトロポリス | 吉田稔 | 28.4 | 1 | 9 | 11 | 10 | |
マルモコウテイ | 武豊 | 64.2 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
アグネスモナク | 幸英明 | 13.9 | 3 | 8 | 9 | 11 | |
フィニステール | 岩田康誠 | 92.1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
ジャングルストーン | 和田竜二 | 76.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
ディジュリドゥー | 熊沢重文 | 51.3 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
ライオングラス | 川田将雅 | 48.6 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
カネトシソレイユ | 岡部誠 | 42.2 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
アグネススターチ | 赤木高太 | 23.8 | 9 | 1 | 4 | 8 | |
バージンフォレスト | 佐藤哲三 | 39.4 | 10 | 7 | 7 | 9 | |
シゲルエスペレ | 小牧太 | 54.9 | 11 | 11 | 10 | 7 | |
阪神芝 | 8R 鶴橋特別 | 2000m 芝・右 |
| ||||
発走 14:25 |
|
|
| ペース | H | ||
|
|
| ◎ | ○ | ▲ | △ | × |
|
|
| 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Xp3 β版 |
|
|
|
|
|
|
|
馬名 | 騎手 | 力量 | 馬番 | ST | 4角 | G前 | |
グッドバニヤン | 和田竜二 | 81.4 | 1 | 9 | 8 | 2 | |
メジロラフィキ | 川田将雅 | 90.8 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
マゼラン | 武豊 | 138.8 | 3 | 12 | 6 | 1 | |
ゲイリーライアン | 小牧太 | 31.6 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
エムテイホムラ | 安藤光彰 | 44.7 | 5 | 11 | 12 | 9 | |
スズカクリアー | 熊沢重文 | 38.6 | 6 | 8 | 10 | 8 | |
ピースキーパー | 幸英明 | 68.8 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
トミケンプライム | 浜中俊 | 85.6 | 8 | 13 | 11 | 11 | |
ナムラシンドバッド | 吉田稔 | 11.9 | 9 | 10 | 13 | 12 | |
テンシノマズル | 中村将之 | 36.7 | 10 | 1 | 1 | 5 | |
ミチノクカントリー | 岡部誠 | 7.0 | 11 | 3 | 5 | 6 | |
ベストキッド | 赤木高太 | -0.1 | 12 | 4 | 7 | 13 | |
キタサンチーフ | 藤岡康太 | 46.5 | 13 | 7 | 9 | 10 | |


